Die Einheit „Tag“ steht tatsächlich nicht für „Nacht“ wie bei menschlicher Unterbringung im Hotel.“
Angebot | Einheit | Bruttopreis | MWSt | Nettopreis | Folgetier* | |
Inobhutnahme stundenweise | 1. Stunde | 9,00 € | 1,44 € | 7,56 € | ||
höchstens Tagessatz | je weitere | 1,50 € | 0,24 € | 1,26 € | ||
Tageszeitzuschlag Abgabe/Abholung | 1. Stunde | 3,00 € | 0,48 € | 2,52 € | ||
(vor 7:00 oder nach 20:00 Uhr) | je weitere | 5,00 € | 0,80 € | 4,20 € | ||
Hund | ||||||
Inobhutnahme | Tag | 28,00 € | 4,47 € | 25,53 € | 23 € | |
medizinische Betreuung | ||||||
Insulingabe bis 2x täglich | Tag | 6,00 € | 0,96 € | 5,04 € | ||
Tablette bis 2x täglich | Tag | 3,50 € | 0,56 € | 2,94 € | ||
Verbandwechsel | je | 8,00 € | 1,28 € | 6,72 € | ||
Katze | ||||||
Inobhutnahme Einzel / Gruppe | Tag | 15,00 € | 2,39 € | 12,61 € | 13 € | |
medizinische Betreuung | ||||||
Insulingabe bis 2x täglich | Tag | 5,00 € | 0,80 € | 4,20 € | ||
Tablette bis 1x täglich | Tag | 3,00 € | 0,48 € | 2,52 € | ||
Tablette bis 2x täglich | Tag | 5,00 € | 0,80 € | 4,20 € | ||
Verbandwechsel | je | 4,50 € | 0,72 € | 3,78 € | ||
Infusion | je | 4,50 € | 0,72 € | 3,78 € | ||
Kaninchen | Tag | 10,00 € | 1,60 € | 8,40 € | 8,00 € | |
Meerschwein | Tag | 10,00 € | 1,60 € | 8,40 € | 8,00 € | |
Chinchilla | Tag | 10,00 € | 1,60 € | 8,40 € | 8,00 € | |
Maus / Ratte / Hamster | Tag | 4,00 € | 0,64 € | 3,36 € | 3,00 € | |
Frettchen | Tag | 15,00 € | 2,39 € | 12,61 € | 13,00 € | |
Bartagame | Tag | 7,00 € | 1,12 € | 5,88 € | ||
Kanarie / Wellensittich | Tag | 4,00 € | 0,64 € | 3,36 € | 3,00 € | |
Sittiche | Tag | 7,00 € | 1,12 € | 5,88 € | 5,00 € | |
Papagei | Tag | 7,00 € | 1,12 € | 5,88 € | 5,00 € | |
Reptilien, Schildkröten | Tag | 7,00 € | 1,12 € | 5,88 € | ||
weitere Arten oder Leistungen auf Anfrage *Folgetier = weiteres Tier gleicher Art im selben Gehege | ||||||
Pflegedienste | ||||||
Hund / Katze | ||||||
Baden und Kämmen | je | 25,00 € | 3,99 € | 21,01 € | ||
Bürsten | je | 15,00 € | 2,39 € | 12,61 € | ||
Entfilzen | Stunde | 40,00 € | 6,39 € | 33,61 € | ||
Scheren | Stunde | 35,00 € | 5,59 € | 29,41 € | ||
Ohren säubern | je Paar | 8,00 € | 1,28 € | 6,72 € | ||
Krallen schneiden | je Tier | 10,00 € | 1,60 € | 8,40 € | ||
Zähne putzen | je | 4,00 € | 0,64 € | 3,36 € | ||
Sonderbetreunung nach Aufwand Leistungen nach Vereinbarung | Stunde | 40,00 € | 6,39 € | 33,61 € | ||
Stand: 01.10.2023 |